作者:中关村在线 黄河IT 大智
尼康S570装载了一块1200万像素1/2.3英寸的CCD传感器,5倍光学变焦镜头的等效焦距为28-140mm,28mm的广角支持在这款低端卡片机上格外引人注目。它的感光度范围是ISO 80-1600。



尼康S570最让人惊讶的是配备了方便使用者拍摄所需的所有必备功能:包括可以手动偏移的对焦点(99点对焦),动体追踪对焦,支持面部识别,支持动态检测,以及一些基本的机内照片润饰功能。S570最新售价为1350元而且还附送内存卡、相机包、保护膜,较之前降价幅度很大,需要的朋友可以关注一下。
尼康(Nikon) S570 详细参数
| 数码相机昵称 | COOLPIX S570  | |
| 数码相机类型 | 卡片数码相机 | |
| 有效像素数 | 1200 万 | |
| 最大像素数 | 1239 万 | |
| 最高分辩率 | 4000×3000 | |
| 光学变焦倍数 | 5.000 倍 | |
| 数码变焦倍数 | 4.000 倍 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
| 对焦方式 | 人脸自动对焦,9点自动对焦,中央区域对焦,手动对焦(99点对焦) | |
| 发布日期 | 8/4/2009 12:00:00 AM | |
| 超薄机身 | 是 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 28-140 mm | |
| 实际焦距 | f=5.0-25 mm | |
| 普通对焦范围 | 45cm - 无穷远 | |
| 微距对焦范围 | 3cm - 无穷远 | |
| 光圈范围 | F2.7-6.6 | |
| 广角端 | 28 mm | |
| 镜头说明 | 镜头结构:6组7片 | |
| 相机闪光灯 | 内置 | |
| 有效闪光范围 | 0.5m~5.5m(广角); | |
| 闪光模式 | 自动闪光,减轻红眼自动模式,取消闪光,强制闪光,慢速同步闪光 | |
| 外置闪光灯 | 不支持 | |
| 快门类型 | 电子快门 | |
| 快门速度 | 1/1500~1秒,4 秒 | |
| 曝光补偿 | -2EV~+2EV(1/3步进调节) | |
| 曝光测光 | 256分割矩阵测光,中央重点测光,点测光 | |
| 场景模式 | 人像模式,风景模式,运动模式,夜间人像模式,宴会/室内模式,海滩/雪景模式,夕阳模式,黄昏/黎明模式,夜景模式,近摄模式,食物模式,博物馆模式,烟花表演模式,复制模式,逆光模式,全景辅助模式 | |
| 感光度范围 | ISO80/100/200/400/800/1600/3200,自动ISO(自动增益至ISO80-1600),固定范围自动ISO9ISO80-400,80-800) | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 自动白平衡,白平衡预设,直射阳光,白炽灯,荧光灯,阴天,闪光 | |
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒自动拍摄 | |
| 连拍功能 | 0.900 张/秒 | |
| 连拍功能描述 | 支持0.9张/秒连拍(每次最多可拍摄5张),16张连拍 | |
| 防抖功能 | 内置防抖功能 | |
| 面部识别 | 最多可识别12张人脸 | |
| 防红眼 | 支持 | |
| 图像尺寸 | 4000×3000; | |
| 视频拍摄 | 640×480(30fps/15fps); | |
| 菜单语言 | 支持24种语言 | |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.700 英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23.000 万 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 取景器放大比率 | 97% | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC卡 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 47.0 MB | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频格式 | AVI | |
| 音频输入 | MONO/WAV | |
| 随机附件 | 锂离子充电池EN-EL10,电池充电器MH-63,USB线UC-E6,音频视频线EG-CP14,相机带AN-CP19,软件套件 CD-ROM | |
| 连接类型 | USB 2.0 | |
| 拍摄容量 | 使用EN-EL10电池约可拍摄220张 | |
| 电源 | EN-EL10(锂离子充电池) | |
| 颜色 | 黑色,蓝色,粉色,红色,银色 | |
| 尺寸 | 92×56.5×21.5 mm | |
| 重量 | 120.0 g | |
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 | |
| 简介 | COOLPIX S570内置皮肤柔和功能的智能人像系统,以及最大5倍光学变焦镜头,1200万有效像素。 | |
| 工作湿度 | 85%(以下) | |
| 工作温度 | 0-40℃ | 
【推荐商家】
盈动数码(点击进入)
联系人:苏栋
电 话:0931-3882602
地 址:城关区科技街175号
资讯排行
- 投资超1万亿元,广东省2025年狠抓1500个重大建设项目
- 常州新能源科技服务专家行工作会在常州大学召开
- 交运部加快制定氢气道路运输技术规范标准 相关仪器如何积极响应?
- 北京发布重点领域设备贷款贴息实施草案 重大仪器以旧换新如何享受政策
- 杭州出台支持智能机器人产业发展政策 政府全力支持相关仪器发展要点有哪些?
- 中国氢能发展获政策持续加码 相关仪器如何做好替代能源发展的护航者
- 湖南发布中央引导地方科技发展资金第一批拟立项项目公示 仪器发展如何明确未来方向
- 设备更新贷款获政府贴息延长政策支持 仪器发展获持续增长点
- 商务部支持耐用消费品以旧换新 家电行业获有利政策哪些仪器有望快速发展?
- 液相色谱材料龙头企业赛分科技成功登陆上交所!
- 公斤力矩扳手怎样换算成N.m
- 无畏无惧:深入中国市场发展 聚力同心共创佳绩
- 高压隔离开关的导电部分和绝缘部分知识介绍
- 美国PARKER气缸磨损分析原因
- 河北大学管理学院北京校友会成立,北京中显霍刚荣任联席会长
 
                    
 
                    





