地址:中国 广东 深圳市南山区 深圳市南山区南山大道与创业路交汇处南光城市花园2栋2716
联系人:杨慧芳 电话:0755-27810150
传真:0755-27806574
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
D2RF-TN
奥普士OPTEX放大器分离式光纤传感器系列
| 型号 | 控制输出 | 电源电压 | 光源 | 消耗电流 | 种类 | 防护等级 | 显著特点 | 
| D2RF-TN | 2CH输出:CH1:NPN或PNP输出CH2:报警输出或外部输入 | DC12-24V(±10%) | 红色LED | 24V时,45mA以下 | 单独型 | IP50 | 双数显两种状态,八位数字对比显示 独立的两信道输出功能 60μS快速响应速度 功能强大的ASC/APC自动调节功能,不受苛刻恶劣环境影响 多种检测模式适用于各种检测物 | 
| D2RF-TCN4 | |||||||
| D2RF-TMN | 连接型主机 | ||||||
| D2RF-TMCN4 | |||||||
| D2RF-TSN | 连接型子机 | ||||||
| D2RF-TSCN4 | |||||||
| D2GF-TN | 绿色LED | 单独型 | |||||
| D2GF-TCN4 | |||||||
| D2GF-TMN | 连接型主机 | ||||||
| D2GF-TMCN4 | |||||||
| D2GF-TSN | 连接型子机 | ||||||
| D2GF-TSCN4 | |||||||
| D2RF-TAN | NPN输出或PNP输出 | 红色LED | 单独型模拟量输出型 | ||||
| NF-DB01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 最宽的显示屏 更简单的操作 更直观的辨认显示数值 超远感应距离 | 
| NF-DR01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-DH01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TB01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TR01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TH01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| D3RF-TN | NPN输出 | DC12-24V(±10%) | 红色LED | 正常模式:DC24V时,1信道输出36mA,2信道输出39mA 省电模式: DC24V时,1信道输出25mA,2信道输出28mA | 个体式 | IP50 | |
| D3RF-TDN | |||||||
| D3RF-TMN | 分体式-主机 | ||||||
| D3RF-TDMN | |||||||
| D3RF-TSN | 分体式-副机 | ||||||
| D3RF-TDSN | 
 | ||||||
| VRF-N(P) | NPN或PNP输出 | DC10-30V(±10%) | 红色LED | 单独型: 12V时,25mA以下 连接型: 12V时, 35mA以下 | 标准型 | IP66 | 10圈灵敏度调整,灵敏度更线性化 独特的光纤插入到位指引,设计更人性化 BIF独特的水分检测功能 | 
| VRF-CN(P) | |||||||
| VRF-HN(P) | 高速应答型 | ||||||
| VRF-HCN(P) | |||||||
| JRF-N(P) | 防水型 | ||||||
| JRF-CN(P) | |||||||
| BRF-N(P) | 标准型 | ||||||
| B2RF-N(P) | |||||||
| BRF-CN(P) | |||||||
| B2RF-CN(P) | |||||||
| BRF-HN(P) | 高速应答型 | ||||||
| B2RF-HN(P) | |||||||
| BRF-CHN(P) | |||||||
| B2RF-CHN(P) | |||||||
| BGF-N(P) | 绿色LED | 色标检测型 | |||||
| B2GF-N(P) | |||||||
| BGF-CN(P) | |||||||
| B2GF-CN(P) | |||||||
| BIF-N(P) | 红色LED | 水分检测型 | |||||
| B2IF-N(P) | |||||||
| BIF-CN(P) | |||||||
| B2IF-CN(P) | |||||||
| NF-DR06 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TS12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-DT01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TS14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-DV01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TY01 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TS24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TH05S | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-TS22M | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| NF-DC02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
奥普士OPTEX放大器分离式光纤传感器系列型号:D2RF-TN D2RF-TCN4
D2RF-TMN D2RF-TMCN4 D2RF-TSN D2RF-TSCN4 D2GF-TN D2GF-TCN4 D2GF-TMN
D2GF-TMCN4 D2GF-TSN D2GF-TSCN4 D2RF-TAN NF-DB01 NF-DR01 NF-DH01
NF-TB01 NF-TR01 NF-TH01 D3RF-TN D3RF-TDN D3RF-TMN D3RF-TDMN D3RF-TSN
D3RF-TDSN VRF-N VRF-P VRF-CN VRF-CP VRF-HN VRF-HP VRF-HCN VRF-HCP
JRF-N JRF-P JRF-CN JRF-CP BRF-N BRF-P B2RF-N B2RF-P BRF-CN BRF-CP B2RF-CN
B2RF-CP BRF-HN BRF-HP B2RF-HN B2RF-HP BRF-CHN BRF-CHP B2RF-CHN B2RF-CHP
BGF-N BGF-P B2GF-N B2GF-P BGF-CN BGF-CP B2GF-CN B2GF-CP BIF-N BIF-P B2IF-N
B2IF-P BIF-CN BIF-CP B2IF-CN B2IF-CP NF-DR06 NF-TS12 NF-DT01 NF-TS14 NF-DV01
NF-TY01 NF-TS24 NF-TH05S NF-TS22M NF-DC02
| 企业名称: | 深圳市鑫准机电设备有限公司 | 
| 企业地址: | 中国 广东 深圳市南山区 深圳市南山区南山大道与创业路交汇处南光城市花园2栋2716 | 
| 邮政编码: | 518102 | 
| 企业电话: | 0755-27810150 | 
| 企业传真: | 0755-27806574 | 
| 电子邮件: | jinzhunjd@163.com | 
| 企业网址: | https://www.chinaeim.com/shop/jinzhunjd | 
| 联 系 人: | 杨慧芳 (女士) | 
| 部门(职位): | 销售 | 
| 手机号码: | 
| 免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 | 
 您好,欢迎来到电子仪器网!  
               [
               您好,欢迎来到电子仪器网!  
               [ 
             
             
        
 
                                                 
                                                



 
                         
                         
                        